| Jet Pompen | ReliaFlo™ 2,0 PK (4,0 BHP**) |  |
| | 1 dubbele snelheid |
| Hydromassage Jets 14 Totaal | 6 AdaptaFlo™ jets, 2 Euro-Pulse™ jets, 6 Euro jets |
| Bediening | Solide elektronisch panel met digitale display |
| Verwarming | EnergyPro™ 2000 W |
| Filtergrootte | 3.3 m² |
| SPA FROG™ Systeem | Ingebouwd (cartouches niet inbegrepen) |
| Monarch™ CD Ozone Systeem | Optioneel |
| Aquatic Melodies™ Entertainment | Optioneel draadloos multi-source muzieksysteem en/of tv Optioneel geïntegreerd MP3-muzieksysteem |
| LED Verlichtingssysteem | Blauwe LED Optioneel: Mystique™ LED verlichting |
| Isolerende Cover | 9 cm tot 6 cm toelopend, schuimkern 1,5 lb. dichtheid |
| Elektrische Vereisten | 230V, 50Hz; 16A**** |
| * Het gewicht gevuld omvat het gewicht van de gebruikers, uitgaande van een gemiddeld gewicht van 79kg. ** Rempaardenkracht (BHP) is de paardenkracht die een pompmotor gedurende een korte tijd bij het starten ontwikkelt. *** Andere configuraties beschikbaar |